※大会開催をご検討の方は、直接「スイムピア奈良」までお問い合わせください。
2025年11月5日(水)
| 25M屋内競泳プール | 控室 A |
控室 B |
控室 C |
控室 D |
控室 E |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 9:00 | |||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||
| 50M屋外競泳プール | 控室 1 |
控室 2 |
控室 3 |
招集 室 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 9:00 | |||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||



